Last build date: Fri, 25 Apr 2025 13:57:22 GMT
Domain | Favorite | AI | SEO | Length | List | AuctionEnds | Price | Bids | Age | Traffic | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOK.COM | | 4 | Offer | 72d 14h 55m | $20 | 535 | 0 | 0 | $0 |
CRYPTOLINE.COM | | 10 | Offer | 47d 15h 29m | $20 | 375 | 0 | 0 | $0 |
ALLABOARD.COM | | 9 | Offer | 06d 14h 56m | $50,000 | 294 | 0 | 0 | $0 |
CAN.NET | | 3 | Offer | 71d 15h 09m | $20 | 258 | 0 | 0 | $0 |
A.AI | | 1 | Offer | 89d 15h 00m | $100 | 256 | 0 | 0 | $0 |
AKY.COM | | 3 | Offer | 58d 15h 03m | $10,000 | 210 | 0 | 0 | $0 |
SARI.COM | | 4 | Offer | 56d 15h 23m | $20 | 176 | 0 | 0 | $0 |
JOANNA.COM | | 6 | Offer | 06d 14h 55m | $50,000 | 171 | 0 | 0 | $0 |
UYQ.COM | | 3 | Offer | 03d 14h 55m | $20 | 168 | 0 | 0 | $0 |
JAYA.COM | | 4 | Offer | 50d 14h 55m | $20 | 158 | 0 | 0 | $0 |
LEARNAI.COM | | 7 | Offer | 00d 14h 55m | $99 | 158 | 0 | 0 | $0 |
DUB.AI | | 3 | Offer | 84d 15h 11m | $100 | 156 | 0 | 0 | $0 |
PROMPT.AI | | 6 | Offer | 89d 14h 55m | $100 | 153 | 0 | 0 | $0 |
BRO.COM | | 3 | Offer | 75d 14h 55m | $20 | 143 | 0 | 0 | $0 |
BIKELIFE.COM | | 8 | Offer | 87d 15h 03m | $20 | 137 | 0 | 0 | $0 |
HCH.COM | | 3 | Offer | 52d 14h 58m | $20 | 137 | 0 | 0 | $0 |
MIRE.COM | | 4 | Offer | 03d 14h 55m | $10,000 | 135 | 0 | 0 | $0 |
APPS.IO | | 4 | Offer | 62d 14h 55m | $20 | 133 | 0 | 0 | $0 |
KUUM.COM | | 4 | Offer | 53d 15h 18m | $20 | 130 | 0 | 0 | $0 |
25A.COM | | 3 | Offer | 73d 15h 52m | $20 | 130 | 0 | 0 | $0 |
NPP.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 57m | $20 | 126 | 0 | 0 | $0 |
MAHANEWS.COM | | 8 | Offer | 17d 15h 52m | $20 | 124 | 0 | 0 | $0 |
BET114.COM | | 6 | Bid | -1d 17h 18m | $1,101 | 121 | 14 | 4 | $3,207 |
FISHOP.COM | | 6 | Offer | 17d 15h 50m | $20 | 118 | 0 | 0 | $0 |
GENIE.AI | | 5 | Offer | 88d 15h 06m | $100 | 116 | 0 | 0 | $0 |
HOUSELISTINGS.COM | | 13 | Offer | 53d 15h 39m | $20 | 115 | 0 | 0 | $0 |
ISK.COM | | 3 | Offer | 52d 14h 59m | $20 | 115 | 0 | 0 | $0 |
KNEE.COM | | 4 | Offer | 52d 14h 59m | $20 | 115 | 0 | 0 | $0 |
LOVE.AI | | 4 | Offer | 86d 14h 59m | $100,000 | 110 | 0 | 0 | $0 |
AVA.AI | | 3 | Offer | 84d 14h 59m | $100 | 109 | 0 | 0 | $0 |
VARZESH3.COM | | 8 | Offer | 11d 14h 55m | $20 | 103 | 0 | 0 | $0 |
NRV.COM | | 3 | Offer | 52d 15h 00m | $20 | 103 | 0 | 0 | $0 |
ONCA.COM | | 4 | Bid | -1d 18h 28m | $8,888 | 103 | 14 | 0 | $12,300 |
NEWS15.COM | | 6 | Offer | 00d 15h 39m | $20 | 102 | 0 | 0 | $0 |
ONLINE.BIZ | | 6 | Offer | 16d 15h 13m | $20 | 102 | 0 | 0 | $0 |
BLINKWEB.COM | | 8 | Offer | 38d 14h 55m | $20 | 101 | 0 | 0 | $0 |
IAM.AI | | 3 | Offer | 84d 15h 11m | $100 | 100 | 0 | 0 | $0 |
ODONTOLOGIA.COM | | 11 | Offer | 80d 15h 49m | $150 | 98 | 0 | 0 | $0 |
GILLESPIE.COM | | 9 | Offer | 06d 14h 56m | $50,000 | 98 | 0 | 0 | $0 |
SOULMATES.COM | | 9 | Offer | 72d 14h 55m | $20 | 98 | 0 | 0 | $0 |
YBE.COM | | 3 | Offer | 52d 15h 02m | $20 | 96 | 0 | 0 | $0 |
SOCIALITE.COM | | 9 | Offer | 57d 15h 31m | $20 | 96 | 0 | 0 | $0 |
MYHISTORY.COM | | 9 | Offer | 15d 14h 56m | $20 | 94 | 0 | 0 | $0 |
YCM.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 56m | $20 | 92 | 0 | 0 | $0 |
95.COM | | 2 | Offer | 35d 14h 55m | $500,000 | 91 | 0 | 0 | $0 |
TRUTHAI.COM | | 7 | Offer | 33d 15h 46m | $20 | 89 | 0 | 0 | $0 |
WEB.CA | | 3 | Offer | 51d 14h 55m | $50 | 89 | 0 | 0 | $0 |
ANJ.COM | | 3 | Offer | 52d 14h 57m | $20 | 89 | 0 | 0 | $0 |
NMV.COM | | 3 | Offer | 32d 15h 54m | $50,000 | 88 | 0 | 0 | $0 |
THEFRIEDMANGROUP.COM | | 16 | Offer | 39d 15h 00m | $20 | 86 | 0 | 0 | $0 |
ANEY.COM | | 4 | Offer | 53d 15h 47m | $20 | 86 | 0 | 0 | $0 |
MKGAME.COM | | 6 | Bid | -1d 17h 44m | $415 | 86 | 18 | 13 | $3,647 |
RUSTICROOTS.COM | | 11 | Offer | 76d 14h 57m | $20 | 85 | 0 | 0 | $0 |
EDU.AI | | 3 | Offer | 84d 15h 18m | $100 | 85 | 0 | 0 | $0 |
SATTAKINGRECORDS.COM | | 16 | Offer | 08d 14h 55m | $20 | 83 | 0 | 0 | $0 |
BOOKMYROOMS.COM | | 11 | Offer | 58d 14h 55m | $20 | 81 | 0 | 0 | $0 |
ABODO.COM | | 5 | Offer | 59d 14h 55m | $20 | 81 | 0 | 0 | $0 |
CODECRAFTERS.COM | | 12 | Offer | 77d 14h 55m | $20 | 81 | 0 | 0 | $0 |
SHOP.AI | | 4 | Offer | 86d 14h 55m | $100,000 | 80 | 0 | 0 | $0 |
DIGITAL.AI | | 7 | Offer | 88d 15h 05m | $100 | 80 | 0 | 0 | $0 |
KAABA.COM | | 5 | Offer | 81d 15h 02m | $50,000 | 79 | 0 | 0 | $0 |
YIO.COM | | 3 | Offer | 68d 14h 59m | $20 | 79 | 0 | 0 | $0 |
JTGTRAVEL.COM | | 9 | Bid | 00d 16h 37m | $455 | 79 | 4 | 0 | $1,193 |
CRYPTOSIGNAL.COM | | 12 | Offer | 52d 15h 44m | $250 | 78 | 0 | 0 | $0 |
GYGY.COM | | 4 | Offer | 81d 15h 01m | $25,000 | 78 | 0 | 0 | $0 |
CARATS.COM | | 6 | Offer | 14d 14h 55m | $500 | 76 | 0 | 0 | $0 |
HOWTOSAVE.COM | | 9 | Offer | 01d 15h 50m | $20 | 75 | 0 | 0 | $0 |
VIVIEN.COM | | 6 | Offer | 22d 14h 55m | $20 | 75 | 0 | 0 | $0 |
DKN.COM | | 3 | Offer | 52d 14h 56m | $20 | 75 | 0 | 0 | $0 |
CARTLY.COM | | 6 | Offer | 46d 14h 55m | $20 | 75 | 0 | 0 | $0 |
SOFTHOUSE.COM | | 9 | Offer | 03d 14h 55m | $20 | 74 | 0 | 0 | $0 |
BLUEEAGLE.COM | | 9 | Offer | 15d 14h 56m | $20 | 73 | 0 | 0 | $0 |
FUNDLY.COM | | 6 | Offer | 30d 14h 55m | $20 | 73 | 0 | 0 | $0 |
GROCEREASE.COM | | 10 | Offer | 88d 14h 57m | $99 | 73 | 0 | 0 | $0 |
TER.COM | | 3 | Offer | 53d 14h 58m | $100,000 | 72 | 0 | 0 | $0 |
PEACHLY.COM | | 7 | Offer | 16d 14h 55m | $20 | 72 | 0 | 0 | $0 |
ENGLISHCOACH.COM | | 12 | Offer | 81d 14h 58m | $25,000 | 72 | 0 | 0 | $0 |
GROW.AI | | 4 | Offer | 86d 14h 57m | $100,000 | 72 | 0 | 0 | $0 |
MOMENTUM.AI | | 8 | Offer | 88d 14h 58m | $100 | 72 | 0 | 0 | $0 |
EURO2020.COM | | 8 | Offer | 39d 14h 55m | $20 | 71 | 0 | 0 | $0 |
MHY.COM | | 3 | Offer | 52d 15h 05m | $50 | 71 | 0 | 0 | $0 |
JNU.COM | | 3 | Offer | 52d 15h 00m | $20 | 70 | 0 | 0 | $0 |
FQM.COM | | 3 | Offer | 04d 14h 56m | $20 | 70 | 0 | 0 | $0 |
IPSNEWS.NET | | 7 | Offer | 23d 14h 55m | $20 | 70 | 0 | 0 | $0 |
BITCOINMASTER.COM | | 13 | Offer | 51d 14h 55m | $20 | 69 | 0 | 0 | $0 |
EQU.COM | | 3 | Offer | 52d 14h 59m | $20 | 69 | 0 | 0 | $0 |
HEALTHLIFE.COM | | 10 | Offer | 79d 14h 55m | $20 | 69 | 0 | 0 | $0 |
BZS.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 56m | $20 | 68 | 0 | 0 | $0 |
U.AI | | 1 | Offer | 86d 14h 55m | $100,000 | 68 | 0 | 0 | $0 |
CAAI.COM | | 4 | Offer | 46d 15h 02m | $10,000 | 66 | 0 | 0 | $0 |
JEWELERS.COM | | 8 | Offer | 72d 14h 55m | $20 | 66 | 0 | 0 | $0 |
DZC.NET | | 3 | Offer | 26d 15h 06m | $250 | 65 | 0 | 0 | $0 |
BITCOINGROUP.COM | | 12 | Offer | 51d 14h 55m | $20 | 65 | 0 | 0 | $0 |
PLANTAI.COM | | 7 | Offer | 51d 15h 22m | $20 | 64 | 0 | 0 | $0 |
WEBSITEDESIGNSERVICES.COM | | 21 | Offer | 10d 15h 45m | $20 | 64 | 0 | 0 | $0 |
TCK.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 56m | $20 | 64 | 0 | 0 | $0 |
FUTURE.AI | | 6 | Offer | 86d 15h 11m | $100,000 | 64 | 0 | 0 | $0 |
OGB.COM | | 3 | Offer | 52d 15h 02m | $20 | 63 | 0 | 0 | $0 |
DSA.COM | | 3 | Offer | 36d 14h 55m | $250,000 | 62 | 0 | 0 | $0 |
JVL.COM | | 3 | Offer | 52d 14h 59m | $20 | 62 | 0 | 0 | $0 |
MFZ.COM | | 3 | Offer | 52d 15h 02m | $20 | 62 | 0 | 0 | $0 |
LYP.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 57m | $20 | 62 | 0 | 0 | $0 |
CRM.AI | | 3 | Offer | 84d 15h 18m | $100 | 62 | 0 | 0 | $0 |
FXXS.COM | | 4 | Offer | 76d 14h 55m | $250 | 61 | 0 | 0 | $0 |
SOBRIETY.COM | | 8 | Offer | 44d 14h 55m | $50,000 | 61 | 0 | 0 | $0 |
HOMES.AI | | 5 | Offer | 88d 14h 55m | $100 | 61 | 0 | 0 | $0 |
LIBRAS.COM | | 6 | Offer | 44d 14h 55m | $10,000 | 60 | 0 | 0 | $0 |
XIN.NET | | 3 | Offer | 03d 14h 55m | $38,888 | 60 | 0 | 0 | $0 |
ANHAR.COM | | 5 | Offer | 81d 14h 55m | $25,000 | 60 | 0 | 0 | $0 |
BTRADE.COM | | 6 | Offer | 60d 14h 55m | $20 | 60 | 0 | 0 | $0 |
OEV.COM | | 3 | Offer | 52d 15h 01m | $20 | 60 | 0 | 0 | $0 |
MYSTARTUP.COM | | 9 | Offer | 61d 14h 55m | $20 | 60 | 0 | 0 | $0 |
BOOKING.ORG | | 7 | Offer | 32d 14h 55m | $20 | 59 | 0 | 0 | $0 |
API.AI | | 3 | Offer | 84d 14h 57m | $100 | 59 | 0 | 0 | $0 |
LUNA.AI | | 4 | Offer | 86d 15h 11m | $100,000 | 59 | 0 | 0 | $0 |
CCZM.COM | | 4 | Offer | 87d 15h 06m | $250 | 58 | 0 | 0 | $0 |
ARE.CO | | 3 | Offer | 72d 15h 02m | $20 | 58 | 0 | 0 | $0 |
QUV.COM | | 3 | Offer | 52d 14h 56m | $20 | 58 | 0 | 0 | $0 |
LRF.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 57m | $20 | 58 | 0 | 0 | $0 |
RGG.ORG | | 3 | Bid | -1d 18h 22m | $1,161 | 58 | 25 | 0 | $5,143 |
RTM-INC.COM | | 7 | Offer | 22d 15h 19m | $20 | 57 | 0 | 0 | $0 |
NEVERGIVEUP.ORG | | 11 | Offer | 09d 14h 55m | $20 | 57 | 0 | 0 | $0 |
TYB.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 56m | $20 | 57 | 0 | 0 | $0 |
JOBCART.COM | | 7 | Bid | 00d 15h 42m | $2,025 | 57 | 25 | 0 | $8,380 |
LAPLAYA.COM | | 7 | Bid | -1d 19h 13m | $4,594 | 57 | 30 | 0 | $11,936 |
RECRUITME.COM | | 9 | Bid | 01d 19h 42m | $2,025 | 57 | 27 | 0 | $13,291 |
DENTALCENTEROFTHECAROLINAS.COM | | 26 | Bid | 02d 19h 46m | $650 | 57 | 12 | 74 | $303 |
BASICAI.COM | | 7 | Offer | 82d 15h 42m | $20 | 56 | 0 | 0 | $0 |
FFFFFF.COM | | 6 | Offer | 29d 14h 55m | $20 | 56 | 0 | 0 | $0 |
YACHTCHARTERS.COM | | 13 | Offer | 67d 14h 59m | $3,000 | 56 | 0 | 0 | $0 |
BITCOIIN.COM | | 8 | Offer | 08d 15h 14m | $20 | 55 | 0 | 0 | $0 |
RYCH.COM | | 4 | Offer | 81d 14h 58m | $25,000 | 55 | 0 | 0 | $0 |
CRUE.COM | | 4 | Offer | 76d 14h 59m | $2,000 | 55 | 0 | 0 | $0 |
FXB.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 56m | $20 | 55 | 0 | 0 | $0 |
SWAPPY.COM | | 6 | Bid | 02d 14h 58m | $1,475 | 55 | 13 | 0 | $11,460 |
HKMALL.COM | | 6 | Bid | -1d 18h 47m | $270 | 55 | 25 | 0 | $8,262 |
PRESSURECOOKERRECIPES.COM | | 21 | Bid | -1d 15h 25m | $271 | 55 | 22 | 30 | $4,850 |
3VN.COM | | 3 | Bid | 00d 16h 13m | $305 | 55 | 16 | 0 | $4,427 |
MFBQ.COM | | 4 | Offer | 89d 14h 58m | $250 | 54 | 0 | 0 | $0 |
THESUFI.COM | | 7 | Offer | 39d 14h 59m | $20 | 54 | 0 | 0 | $0 |
METASINGLES.COM | | 11 | Offer | 34d 15h 32m | $500 | 54 | 0 | 0 | $0 |
ZUES.COM | | 4 | Offer | 81d 15h 02m | $50,000 | 54 | 0 | 0 | $0 |
OUTLAWS.COM | | 7 | Offer | 68d 14h 55m | $10,000 | 54 | 0 | 0 | $0 |
GYE.COM | | 3 | Offer | 52d 15h 00m | $20 | 54 | 0 | 0 | $0 |
OYO.CO.UK | | 6 | Offer | 37d 15h 51m | $20 | 53 | 0 | 0 | $0 |
FLAGSHIP.COM | | 8 | Offer | 36d 14h 55m | $750,000 | 53 | 0 | 0 | $0 |
CEO.AI | | 3 | Offer | 84d 15h 07m | $100 | 53 | 0 | 0 | $0 |
RENT.AI | | 4 | Offer | 88d 14h 55m | $100 | 53 | 0 | 0 | $0 |
CLARA.AI | | 5 | Offer | 88d 14h 58m | $100 | 53 | 0 | 0 | $0 |
HDATA.COM | | 5 | Offer | 81d 15h 04m | $250 | 52 | 0 | 0 | $0 |
ZGGALLERY.COM | | 9 | Offer | 09d 14h 55m | $20 | 52 | 0 | 0 | $0 |
NEXTEV.COM | | 6 | Offer | 19d 14h 55m | $20 | 52 | 0 | 0 | $0 |
BLOGIGO.DE | | 7 | Offer | 50d 14h 55m | $20 | 52 | 0 | 0 | $0 |
REMOTE.AI | | 6 | Offer | 06d 14h 55m | $20 | 52 | 0 | 0 | $0 |
UNSHACKLED.COM | | 10 | Bid | -1d 19h 58m | $6,700 | 52 | 27 | 0 | $11,490 |
CWFJ.COM | | 4 | Offer | 03d 15h 25m | $250 | 51 | 0 | 0 | $0 |
FINTEX.COM | | 6 | Offer | 75d 15h 03m | $999 | 51 | 0 | 0 | $0 |
HANGOUT.COM | | 7 | Offer | 75d 14h 59m | $100,000 | 51 | 0 | 0 | $0 |
HTY.COM | | 3 | Offer | 52d 15h 03m | $20 | 51 | 0 | 0 | $0 |
DACA.COM | | 4 | Offer | 61d 14h 58m | $20 | 51 | 0 | 0 | $0 |
BITCOIN.APP | | 7 | Offer | 28d 15h 09m | $20 | 51 | 0 | 0 | $0 |
XFB.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 56m | $20 | 51 | 0 | 0 | $0 |
57388.COM | | 5 | Bid | -1d 19h 04m | $405 | 51 | 18 | 2 | $4,361 |
ZX999.COM | | 5 | Bid | -1d 18h 36m | $231 | 51 | 8 | 0 | $2,654 |
TRUSTSCORE.COM | | 10 | Offer | 30d 14h 55m | $250,000 | 50 | 0 | 0 | $0 |
CRYPTODAILY.COM | | 11 | Offer | 05d 14h 55m | $77,900 | 50 | 0 | 0 | $0 |
RYA.COM | | 3 | Offer | 75d 15h 00m | $999 | 50 | 0 | 0 | $0 |
PCY.COM | | 3 | Offer | 52d 14h 55m | $20 | 50 | 0 | 0 | $0 |
ZYON.COM | | 4 | Offer | 61d 14h 56m | $20 | 50 | 0 | 0 | $0 |
CXB.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 57m | $20 | 50 | 0 | 0 | $0 |
ROBBIEHROGERS.COM | | 13 | Bid | 02d 14h 56m | $1,125 | 50 | 12 | 9 | $514 |
CNRF.COM | | 4 | Offer | 81d 15h 06m | $250 | 49 | 0 | 0 | $0 |
FINDYOURFIT.COM | | 11 | Offer | 12d 15h 31m | $5,000 | 49 | 0 | 0 | $0 |
DIGIDOM.COM | | 7 | Offer | 69d 14h 59m | $20 | 49 | 0 | 0 | $0 |
MEISSA.COM | | 6 | Offer | 81d 14h 55m | $25,000 | 49 | 0 | 0 | $0 |
HEALTHSCORE.COM | | 11 | Offer | 44d 15h 37m | $500,000 | 49 | 0 | 0 | $0 |
DRQ.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 56m | $20 | 49 | 0 | 0 | $0 |
WAKELET.COM | | 7 | Offer | 23d 14h 55m | $20 | 49 | 0 | 0 | $0 |
OPOYI.COM | | 5 | Bid | -1d 19h 44m | $3,230 | 49 | 6 | 0 | $3,025 |
DEEPLINKS.COM | | 9 | Bid | 06d 15h 05m | $1,111 | 49 | 25 | 0 | $12,004 |
SRXQ.COM | | 4 | Offer | 05d 15h 00m | $250 | 48 | 0 | 0 | $0 |
TRUECASHOFFER.COM | | 13 | Offer | 29d 15h 42m | $20 | 48 | 0 | 0 | $0 |
EDUVERSITY.COM | | 10 | Offer | 69d 14h 59m | $250 | 48 | 0 | 0 | $0 |
HOPEFUL.COM | | 7 | Offer | 57d 15h 28m | $20 | 48 | 0 | 0 | $0 |
ARTDAILY.COM | | 8 | Offer | 23d 14h 56m | $20 | 48 | 0 | 0 | $0 |
BANCO.COM | | 5 | Offer | 53d 14h 55m | $20 | 48 | 0 | 0 | $0 |
EMPLOYEE.AI | | 8 | Offer | 88d 14h 58m | $100 | 48 | 0 | 0 | $0 |
THEARTOFSIMPLE.NET | | 14 | Offer | 47d 14h 55m | $20 | 47 | 0 | 0 | $0 |
CONSTANCE.COM | | 9 | Offer | 71d 15h 29m | $50,000 | 47 | 0 | 0 | $0 |
IUR.COM | | 3 | Offer | 52d 15h 01m | $20 | 47 | 0 | 0 | $0 |
IUB.COM | | 3 | Offer | 52d 15h 03m | $20 | 47 | 0 | 0 | $0 |
PIDGINLONDON.COM | | 12 | Bid | -1d 17h 43m | $1,581 | 47 | 10 | 0 | $900 |
SOBOL.COM | | 5 | Bid | 02d 15h 36m | $1,284 | 47 | 28 | 0 | $11,504 |
EXOTICASIA.COM | | 10 | Bid | -1d 16h 24m | $622 | 47 | 29 | 4 | $6,114 |
KLRQ.COM | | 4 | Offer | 46d 15h 14m | $250 | 46 | 0 | 0 | $0 |
ZLH.COM | | 3 | Offer | 37d 15h 45m | $50,000 | 46 | 0 | 0 | $0 |
PETINDIA.COM | | 8 | Offer | 81d 14h 57m | $25,000 | 46 | 0 | 0 | $0 |
COZA.COM | | 4 | Offer | 75d 14h 56m | $99 | 46 | 0 | 0 | $0 |
GYY.COM | | 3 | Offer | 80d 14h 57m | $20 | 46 | 0 | 0 | $0 |
WASHIFY.COM | | 7 | Offer | 43d 14h 55m | $20 | 46 | 0 | 0 | $0 |
*All columns are updated every 24 hours except Auction Ends column is updated continually!
Using tihs web app is free.Our service contains list of expired domains, domain aviability checker , Alexa rank checker and Age Checker...
No need to register for using our services
Everyday list of more than 2500 expired domain names updated every 24 h
Gaining authority with a new website among millions of websites is tedious work. It demands a tremendous amount of time and diligence. It's a time-consuming process that does not guarantee return on effort.Research of the internet and websites ,indicates that more than 80 percent of all websites are very small or not getting all traffic from visitors. Also , only 9 percent of all websites get traffic from Google. There are paid services that sell you traffic , but it is costly and not always efficient. The new website means zero backlinks , and no appearance on search engines . So , what about expired domains? There are millions of domains expiring every day.There are factors for that.Not our concern.Most expired domains are not so valuable.But, many of them have already built some authority.They can be domains with quality backlinks , aged domains, or even domains that are already getting some traffic. There are tools on the internet that measure the authority of a domain or website.
What can i do with expired domains?
Well , there are several things you can do , depending on your goal. You can use your expired domains for your business.If you have in mind to start a niche or store , using a domain with authority or expired domain with your niche history , will shorten your road toward your goal. To create a BPN: PBN is a network of websites used to build links (and therefore pass authority) to a single website for the purpose of manipulating search engine rankings.. Redirect to your website: Expired domains with some history and authority is a good method for redirecting to your new website , because all parameters can be attached to your new domain. Flip the expired domain:Some expired domains can have huge value on a marketplace , they can be more attractive to some different facts , and factors more wanted. As a result, they can be flipped at a high price. There are websites that sell these domains to audiences that are searching for these types of domains, like Godaddy Marketplace , Sedo or Flippa.SEO stands for Search Engine Optimization , which is the process of optimization of websites for better rankings. To be able to appear on search engines, engines crawl your website so they have an understanding of what your website is about . Then SE determines whether and which place your website should appear on SERP based on domain authority and other parameters.If users search matches the topic of your website , your domain appears somewhere on the list of search engines.
Domain Length: Domain Length: importance of the domain length relies on the fact that shorter domains are more memorable,
hence would be more attractive to users to click to url domains, it is important on user expertise.
A domain name with long domains are hard to remember. Most popular domains are between 6-14 characters.
Example, the domain name "shop.com" (4 letters) is more likely to be remembered from another longer domain like:bestshopingcenter.com (17 letters)
Domain name extension:No doubt that, .com extension is most used and valuable domain extension.
They are also more popular. After .com , .net and .org are also in common use .
But, for some reason , you may want to consider different extension , like an example .ai or .tech if yor business is related to games ,
coding or technology and others.
Domain age:Age of the domains is very crucial to SEO as search engines consider the age of the domain important for ranking.
Older domains have a much higher authority.
Godaddy Valuation: There are few websites that calculate value on domain name base on some criteria like traffic,
authority, and so on, like Estibot or Godaddy Valuation. We display value of a domain or website with data taken from Godaddy Valuation Tool.
Backlinks: The most significant metric for Domain in SEO, with no doubt is the number of quality backlinks.
They are like a vote for confidence given to domain from other authority websites.
If domain or website has many good backlinks then search engines can infer that content is worth linking, and also worth
appearing in the surface on SERP. We have a direct link to some backlink checkers like Majestic, so it can be checked the TF and CF metricsit
We are also working for adding new metrics and updates to our list of expired domains .
Traffic:Some Expired Domains Names have traffic even they appear to be expired. But , the exact data for
traffic is hard to find. We display data taken from Godaddy.
How to find the best expired domain with this website? Best expired domain is a domain name that matches your goal: business or other intention, simultaneously with your budget. Usually, it can be a domain with keywords or brandable domain. One thing you can do is search your domain by typing your main keyword, so it displays only these domains. As it is seen on the table list, you can sort domains by different metrics. Afterwards, you need to analyze the SEO of that domain. By doing that, you can determine the authority of that domain name. If you are still unconvinced, I prefer you to do some research for SEO websites. In auction can participate only members of Godaddy. Therefore, you need to login, or register to godaddy.com website. Let say that you decided which domain to buy. What's next? The expired domains from Godaddy Auctions are listed in various types like:Bids, Offer , BuyNow or Offer with BuyNow. If your domain list type is bid; you need to be the highest bidder in order to get the domain name. Domains with traffic data given , are likely to go on auction with bid.(Type of list is shown on table.) Closeouts domains are cheap domain with some value that are available to buy with fix price, shown in table as BuyNow list type. When you search your domain, try all sections like: With Traffic, Closeouts, Most Active or Featured Expired. Some expired domains are more popular and requested, then others, simultaneously they are most Bidded and most wanted. As a result, they are sold more expensive and the price can get up to 50 000$. You can find these domains in the Most Active section. If you need some recommendation, then, featured expired section , lists all best and specific expired domains, in various auctions and prices. Good Luck!
We can not garantee that data provided in our table is %100 correct. But, we can ensure that all information displayed in our table is taken from trusted sources like: Godaddy , Majestic or Alexa.
You should check history of domain!
Many domains with age provides excellent oppurtunities for developers.But, is best to check for
their history. Best tool to check domain history is The WayBack Machine.There you can find
some information for website or domain like, for what once used the domain.Some belonged to old
web companies , or great development teams , wich can be a good sign for domains with authority.
Some domains may have a bad reputation in the past ,so it may affect present authority.
Check if domain is probaly banned from Google.
Google has its own policy and terms of service when indexing , ranking and crawling websites.
If some websites/domains violates google's policy , then there is a big chances that website to
be banned from Google.There are some website tools that check if domain/website is banned , but
be careful when you check because they can give you a wrong answer.
Is hard to check if domain is realy banned from Google, but there is a least chance for domain to
be banned with no reason.
Beware of Scammers!
There are scammers evrywhere!Scammers intend to use expired domains for their scaming schemes.
Often, they reactivate old wellknown websites to scam their old customers and steal their
presonal data.There are blogs and websites that alert audience if there is such a thing.